Európska únie je pomerne rozmanitý región sveta, asi sa ale zhodneme na tom, že jeho jednotlivé štáty sa navzájom extrémne ovplyvňujú. Obyčajne, ak začnú „haprovať“ najväčšie trhy, v pomerne krátkom čase sa dajú očakávať podobné procesy aj u „menších hráčov“. Nechoďme teda zvytočne dlho okolo horúcej kaše a rovno si povedzme, že všetky štyri naj trhy zaznamenali minulý mesiac dvojciferné straty: Španielsko mínus 32,7 %, Nemecko mínus 24,3 %, Francúzsko mínus 23,3 % a Taliansko zaznamenalo pokles o 22,9 %.

Aj preto, že rok 2020 bol kvôli pandémii koronavírusu výrazne iný ako tie predošlé a obchod sa na čas takmer zastavil (snáď len s výnimkou mobilov a počítačovej techniky), prišlo v tomto roku logicky oživenie. Dopyt po úžitkových vozidlách v Európskej únii sa v priebehu desiatich mesiacov zvýšil. Objem predaja v tomto období dosiahol takmer 1,6 milióna kusov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 14,7 percenta. V roku 2021 sa výsledky štyroch veľkých trhov EÚ zatiaľ pohybovali pozitívnym smerom: Taliansko (+ 22,2 %), Francúzsko (+ 11,8 %), Španielsko (+ 4,5 %) a Nemecko (+ 4,3 %). Stred Európy sa vyvíjal nasledovne: Slovensko (+ 34,0 %), Česká republika (+ 15,2 %), Maďarsko (+ 16,4 %).

Ľahké úžitkové vozidlá (LCV) do 3,5 tony

V októbri 2021 klesali registrácie nových dodávok už štvrtý mesiac po sebe. Každý z hlavných trhov v EÚ zaznamenal minulý mesiac značný pokles. Najvýraznejší bol v Španielsku (- 36,8 %), po ňom nasledovalo Nemecko (- 25,2 %), Francúzsko (- 24,6 %), Taliansko (- 22,8 %). Slovensko (+ 19,8 %), Česká republika (- 16,4 %) a Maďarsko (- 13,5 %).

Medziročne však v danom segmente (do 3,5 t) sa celkový predaj zvýšil o 14,1 percenta.

  október január - október
  rok % zmena rok % zmena
  2021 2020 21/20 2021 2020 21/20
Austria 8 164 3 013 +171,0 53 310 30 486 +74,9
Belgium 5 754 6 875 -16,3 62 058 59 724 +3,9
Bulgaria 410 552 -25,7 5 709 4 010 +42,4
Croatia 703 559 +25,8 7 005 5 632 +24,4
Cyprus 217 124 +75,0 1 644 1 302 +26,3
Czech Republic 1 457 1 743 -16,4 15 789 13 676 +15,5
Denmark 2 211 2 903 -23,8 26 319 24 581 +7,1
Estonia 259 289 -10,4 3 581 2 809 +27,5
Finland 943 1 214 -22,3 11 036 10 430 +5,8
France 30 149 39 992 -24,6 361 037 321 922 +12,2
Germany 21 130 28 261 -25,2 223 017 215 034 +3,7
Greece 907 610 +48,7 8 920 5 509 +61,9
Hungary 1 689 1 953 -13,5 19 099 17 176 +11,2
Ireland 1 270 1 651 -23,1 27 657 20 602 +34,2
Italy 14 387 18 644 -22,8 150 671 123 575 +21,9
Latvia 205 190 +7,9 2 149 1 778 +20,9
Lithuania 226 280 -19,3 2 914 2 444 +19,2
Luxembourg 313 455 -31,2 3 880 3 712 +4,5
Netherlands 5 688 5 413 +5,1 58 659 51 120 +14,7
Poland 5 212 5 439 -4,2 60 472 45 801 +32,0
Portugal 2 352 2 477 -5,0 22 872 21 104 +8,4
Romania 1 203 1 019 +18,1 13 440 10 696 +25,7
Slovakia 587 490 +19,8 6 652 5 111 +30,2
Slovenia 700 838 -16,5 8 083 6 593 +22,6
Spain 10 469 16 577 -36,8 130 579 125 927 +3,7
Sweden 2 401 3 300 -27,2 31 029 23 892 +29,9
Európska únia 119 006 144 861 -17,8 1 317 581 1 154 646 +14,1

 

Ťažké úžitkové vozidlá (HCV) s hmotnosťou 16 t a viac

Ťažké nákladné vozidlá sa v EÚ v minulom mesiaci znova predávali o niečo menej (- 4,5 %), pričom celkovo boli výsledky zmiešané. Väčšina krajín v strednej Európe zaznamenala nárast, vrátane Slovenska (+ 75,8 %), Českej republiky (+ 4,2 %), či Poľska (+ 22,9 %). Avšak registrácie na najsilnejších západoeurópskych trhoch sa minulý mesiac znížili, čo negatívne ovplyvnilo celkové výsledky.

Pre porovnanie. V tomto roku bolo v celej EÚ zaregistrovaných takmer 200 000 nových ťažkých nákladných vozidiel, čo predstavuje nárast o 24,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020.

  október január - október
  rok % zmena rok % zmena
  2021 2020 21/20 2021 2020 21/20
Austria 342 512 -33,2 5 614 4 679 +20,0
Belgium 690 556 +24,1 5 733 5 072 +13,0
Bulgaria 241 260 -7,3 2 478 1 679 +47,6
Croatia 73 53 +37,7 862 564 +52,8
Cyprus 2 2 +0,0 39 36 +8,3
Czech Republic 589 565 +4,2 5 893 4 556 +29,3
Denmark 328 313 +4,8 3 345 2 820 +18,6
Estonia 65 47 +38,3 658 385 +70,9
Finland 193 208 -7,2 2 025 1 916 +5,7
France 3 231 3 656 -11,6 32 011 29 566 +8,3
Germany 4 308 5 093 -15,4 46 561 41 476 +12,3
Greece 20 12 +66,7 295 315 -6,3
Hungary 325 325 +0,0 3 340 2 327 +43,5
Ireland 120 92 +30,4 1 759 1 522 +15,6
Italy 1 255 1 549 -19,0 17 087 13 093 +30,5
Latvia 136 136 +0,0 1 157 503 +130,0
Lithuania 573 598 -4,2 6 524 3 289 +98,4
Luxembourg 86 109 -21,1 770 669 +15,1
Netherlands 832 825 +0,8 8 917 7 977 +11,8
Poland 2 727 2 218 +22,9 24 150 13 836 +74,5
Portugal 421 318 +32,4 3 141 2 501 +25,6
Romania 418 385 +8,6 4 505 3 177 +41,8
Slovakia 218 124 +75,8 2 150 1 380 +55,8
Slovenia 132 124 +6,5 1 490 1 031 +44,5
Spain 2 188 2 309 -5,2 14 846 12 514 +18,6
Sweden 409 474 -13,7 4 372 4 042 +8,2
Európska únia 19 922 20 863 -4,5 199 722 160 925 +24,1

Stredné a ťažké úžitkové vozidlá (MHCV) nad 3,5 t

Dopyt po bežných nákladných vozidlách sa minulý mesiac znížil o 7,5 % a dosiahol celkovo 23 479 nových registrácií. Rovnako ako v segmente ťažkých nákladných vozidiel, aj v strednej Európe boli v októbri zaznamenané pozitívne výsledky – vedie práve Slovensko (+78,0 %), druhé bolo Estónsko (+ 42,9 %) a tretie Chorvátsko (+ 29,0 %). Avšak v takom Poľsku, ktoré je z hľadiska objemu jedným z najväčších trhov v EÚ s nákladnými vozidlami, rástli registrácie o niečo menej (+20,1 %). Naopak výsledky veľkých západoeurópskych trhov boli horšie ako v októbri 2020.

Celkovo sa od januára do októbra počet nových registrácií nákladných automobilov v Európskej únii zvýšil o 19,5 %, inak povedané, podarilo sa predať 240 369 vozidiel.

  október január - október
  rok % zmena rok % zmena
  2021 2020 21/20 2021 2020 21/20
Austria 441 529 -16,6 5 768 4 850 +18,9
Belgium 802 698 +14,9 6 895 6 225 +10,8
Bulgaria 249 267 -6,7 2 570 1 747 +47,1
Croatia 89 69 +29,0 1 086 728 +49,2
Cyprus 5 6 -16,7 71 90 -21,1
Czech Republic 674 677 -0,4 6 897 5 696 +21,1
Denmark 364 348 +4,6 3 709 3 152 +17,7
Estonia 70 49 +42,9 700 424 +65,1
Finland 284 337 -15,7 2 990 2 820 +6,0
France 3 734 4 120 -9,4 37 297 34 368 +8,5
Germany 5 924 7 583 -21,9 65 943 61 607 +7,0
Greece 31 25 +24,0 461 511 -9,8
Hungary 343 350 -2,0 3 669 2 580 +42,2
Ireland 164 141 +16,3 2 122 1 837 +15,5
Italy 1 479 1 811 -18,3 20 527 16 188 +26,8
Latvia 140 139 +0,7 1 239 551 +124,9
Lithuania 577 604 -4,5 6 606 3 363 +96,4
Luxembourg 95 118 -19,5 897 847 +5,9
Netherlands 946 940 +0,6 10 130 9 183 +10,3
Poland 2 927 2 437 +20,1 26 176 15 609 +67,7
Portugal 458 367 +24,8 3 622 2 927 +23,7
Romania 451 408 +10,5 4 847 3 391 +42,9
Slovakia 235 132 +78,0 2 401 1 582 +51,8
Slovenia 142 128 +10,9 1 614 1 139 +41,7
Spain 2 406 2 572 -6,5 17 258 15 301 +12,8
Sweden 449 522 -14,0 4 874 4 465 +9,2
Európska únia 23 479 25 377 -7,5 240 369 201 181 +19,5

Stredné a ťažké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

Októbrový objem predaja v segmente autobusov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 21,9 %. Slabé výsledky najväčších trhov - najmä vo Francúzsku (- 28,4 %) a Taliansku (- 48,7 %), ťahali dole celkový výkon únie. Hoci menšie trhy ako Slovensko (+ 128,9 %), Dánsko (+ 280,0 %) či Bulharsko (+ 420 %) zaznamenali v minulom mesiaci až neuveriteľný rast, na vyrovnanie strát to nestačilo.

Za desať mesiacov roku 2021 vzrástlol počet nových registrácií autobusov v celej EÚ o 2,4 %. Francúzsko je s 5552 kusmi lídrom trhu podľa objemu, zaznamenalo rast o 12,5 %. Za ním nasledovalo s 8,7-percentným nárastom Taliansko. Naopak pokles zaznamenali v Španielsku (- 8,3 %) ako aj v Nemecku (- 5,3 %).

  október január - október
  rok % zmena rok % zmena
  2021 2020 21/20 2021 2020 21/20
Austria 89 48 +85,4 691 645 +7,1
Belgium 48 34 +41,2 876 701 +25,0
Bulgaria 26 5 +420,0 151 157 -3,8
Croatia 12 1 +1 100,0 118 103 +14,6
Cyprus 0 11 -100,0 18 233 -92,3
Czech Republic 40 83 -51,8 831 1 049 -20,8
Denmark 19 5 +280,0 434 252 +72,2
Estonia 15 20 -25,0 213 208 +2,4
Finland 9 10 -10,0 345 252 +36,9
France 449 627 -28,4 5 552 4 937 +12,5
Germany 459 501 -8,4 4 592 4 851 -5,3
Greece 35 30 +16,7 352 262 +34,4
Hungary 31 44 -29,5 861 538 +60,0
Ireland 47 14 +235,7 350 119 +194,1
Italy 184 359 -48,7 2 802 2 578 +8,7
Latvia 3 11 -72,7 206 53 +288,7
Lithuania 3 14 -78,6 119 227 -47,6
Luxembourg 19 19 +0,0 151 187 -19,3
Netherlands 5 43 -88,4 317 375 -15,5
Poland 71 147 -51,7 1 127 1 175 -4,1
Portugal 38 42 -9,5 414 363 +14,0
Romania 40 84 -52,4 594 674 -11,9
Slovakia 87 38 +128,9 233 235 -0,9
Slovenia 6 10 -40,0 66 50 +32,0
Spain 157 201 -21,9 1 467 1 599 -8,3
Sweden 32 62 -48,4 548 1 062 -48,4
Európska únia 1 924 2 463 -21,9 23 428 22 885 +2,4

zdroj: www.acea.auto

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov